| Graduated Pipet - 150 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw | Graduated up to | Grad. intvl. |
| 150 mm | 7.8 mm | 21 | 7 ml | 3.5 ml | 3 ml | 0.5 ml |
| Code | Description | Quantity per box | Quantity per case | |||
| 200C | non sterile | 500 pieces | 5000 (10 boxes of 500 pcs.) | |||
| 200CS01 | sterile individually wrapped | 500 pieces | ||||
| 200CS20 | sterile 20 pieces per pack | 25 packs of 20 (500 pcs total) | ||||
| Graduated Pipet - 150 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw | Graduated up to | Grad. intvl. |
| 150 mm | 5.0 mm | 23 | 5 ml | 3.5 ml | 1 ml | 0.25 ml |
| Code | Description | Quantity per box | Quantity per case | |||
| 201C | non sterile | 500 pieces | 5000 (10 boxes of 500 pcs.) | |||
| 201CS01 | sterile individually wrapped | 500 pieces | ||||
| 201CS20 | sterile 20 pieces per pack | 25 packs of 20 (500 pcs total) | ||||
![]()
| Graduated Pipet - 230 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw | Graduated up to | Grad. intvl. |
| 230 mm | 5.0 mm | 22 | 6 ml | 3.5 ml | 1.5 ml | 0.25 ml |
| Code | Description | Quantity per box | Quantity per case | |||
| 204C | non sterile | 400 pieces | 2400 (6 boxes of 400 pcs.) | |||
| 204CS01 | sterile individually wrapped | 500 pieces | ||||
| 204CS20 | sterile 20 pieces per pack | 25 packs of 20 (500 pcs total) | ||||
| Graduated Pipet - 138 mm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total length | Stem diameter | Drops/ml | Capacity | Bulb draw | Graduated up to | Grad. intvl. |
| 138 mm | 5.0 mm | 22 | 3 ml | 1.5 ml | 1 ml | 0.25 ml |
| Code | Description | Quantity per box | Quantity per case | |||
| 218C | non sterile | 500 pieces | 3000 (6 boxes of 500 pcs.) | |||